G-ABS聚合配制三查四定汇总表 g-abs聚合配制三查四定汇总表怎么填
bigegpt 2024-10-04 14:04 93 浏览
G-ABS聚合配制三查四定汇总表 | |||||||||||||||||
车间名称 | ABS车间 | 记录编号 | |||||||||||||||
装置名称 | 聚合 | 专业名称 | |||||||||||||||
序号 | 问题部位及内容 | 问题性质 | 提出时间 | 提出人 | 责任单位 | 责任人 | 整改措施 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 结果确认 | 确认人 | 备注 | |||||
位置 | 供应 | 设计 | 尾项 | 质量 | 其它 | ||||||||||||
1 | P-6203 A/B 蓝式过滤器 顶排 低排 阀门盲法兰未装 | V-6203 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | |||||||
2 | RTO管线未接 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
3 | 取样点 阀门没有 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
4 | CD3.5Y形过滤器 没有 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
5 | P-6203A/B出口到 V6205 FQT6204 未装 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
6 | TE-6203未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
7 | LIT-6203未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
8 | 顶部排气管线与V-6203连接处的风罩未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
9 | S3.5进V-6203处缺少大小头 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 已整改 | 张衡 | |||||||
10 | 底排管线阀门设计为闸阀,现场实际为球阀 | √ | 2023.11.16 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已更换 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
11 | P-6203A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.16 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
12 | HV-6212A/B 未装 | V6205 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 已整改 | 张斯博 | ||||||
13 | 松香皂自V-6203来 去V-6205A/B HV-6212A/B 前导淋阀未装 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
14 | 罐底 出料 HV-6209A未装 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
15 | P-6205A/B 蓝式过滤器 顶排 低排 阀门盲法兰未装 | √ | 2023.11.11 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
16 | P-6262AP管线设计为截止阀现场实际安装为闸阀 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已更换 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 已整改 | 张衡 | |||||||
17 | P-6262出口至V-6205A与V-6205B截止阀安装方向颠倒 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已经调换 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
18 | P-6205A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
19 | P-6205A/B出口阀门设计为闸阀现场实际安装为球阀 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已更换 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
20 | P-6205A/B出口导淋阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
21 | V-6205A/B凝液疏水器前,排放管线缺阀及大小头 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
22 | TE-6207A/B未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
23 | LIT-6207未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
24 | 顶部排气管线与V-6205A/B连接处的风罩未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.24 | 已整改 | 张斯博 | ||||||||
25 | TV-6207A未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
26 | TV-6207A副线阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 已整改 | 张斯博 | |||||||
27 | TV-6207B前手阀及副线阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 已整改 | 张斯博 | |||||||
28 | HV-6211AB前导淋阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 已整改 | 张斯博 | |||||||
29 | HV-6211AB未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
30 | FT-6205未安装,流量计前导淋阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.24 | 2023.11.24 | 已整改 | 张斯博 | |||||||
31 | AV-6205AB未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
32 | V-6204B S3.5 进气前手阀导淋 调节阀 及阀前阀后大小头 后手阀均未安装 | V6204AB | √ | 2023.11.12 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | ||||||
33 | V-6204A/B SC取样点未装 | √ | 2023.11.12 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
34 | WPH去V-6204A/B HV-6206前导淋阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
35 | AV-6204A/B未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
36 | 顶部排气管线与V-6204A/B连接处的风罩未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
37 | HV-6207A/B未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
38 | TV-6205A副线阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
39 | TE-6205A/B未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
40 | LIT-6205A/B未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
41 | P-6204A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
42 | TV-6205A/B前后手阀设计为闸阀,现场实际安装为球阀 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已更换 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
43 | V-6204A/B凝液疏水器前,外排管线缺阀及1"变4分之3变径 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 已整改 | 李旭 | |||||||
44 | FT-6202流量计未安装,前导淋阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.24 | 已整改 | 张斯博 | ||||||||
45 | CP自界区来 手阀阀柄 与 XV-6216气缸距离过近 影响后续操作 | V6208 | √ | 2023.11.12 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 将阀门气缸由东西向更改为南北向 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | ||||||
46 | W90R 电磁阀与手阀装反 | √ | 2023.11.12 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 将阀门位置对调 | 2023.11.14 | 2023.11.14 | 已整改 | 李旭 | |||||||
47 | P-6207A/B P-6208A/B 篮式过滤器 顶排 底排 手阀未装 | √ | 2023.11.12 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
48 | P-6207A/B与P-6208A/B出口回流管线上的RO-6208限流孔板未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
49 | TG-6209未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
50 | LIT6209未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
51 | HV-6217后手阀设计为截止阀,现场实际安装为闸阀 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
52 | HV-6217法兰螺栓未紧固 | √ | 2023.11.23 | 张衡 | 六队 | ||||||||||||
53 | HV-6217后手阀无垫片 | √ | 2023.11.23 | 张衡 | 六队 | ||||||||||||
54 | P-6207A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
55 | P-6208A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
56 | FT-6208未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.17 | 2023.11.17 | 已整改 | 李旭 | |||||||
57 | FT-6208前导淋未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
58 | V-6201自界区来 S3.5管线 TV6201未装 | V6201 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | |||||||
59 | TV-6201前后手阀未装 旁通管线阀门未装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
60 | S3.5篮式过滤器未安装 底排 及顶排阀门 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
61 | FIT-6201 流量计未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
62 | FV-6201未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
63 | FV-6201导淋未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
64 | V—6201底排及出料阀门未安装 | √ | 2023.11.21 | 张衡 | 六队 | ||||||||||||
65 | P-6201A/B出口压力表PG6201未安装 | √ | 2023.11.21 | 张衡 | 六队 | ||||||||||||
66 | TE-6206未安装 | V-6206 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | |||||||||||
67 | LIT-6206未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
68 | HV-6204未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
69 | P-6206A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
70 | P-6206A/B入口过滤器顶排 底排阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
71 | X-6201未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
72 | X-6201出口止回阀未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 张斯博 | ||||||||
73 | X-6201出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
74 | X-6201入口过滤器顶排 底排阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
75 | P-6508A出口导淋未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
76 | P-6508A AP线设计为截止阀,现场实际安装为闸阀 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
77 | FV-6203 未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.17 | 2023.11.17 | 已整改 | 李旭 | |||||||
78 | P-6508A出口阀未安装 | √ | 2023.11.16 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
79 | FT-6206副线阀门未安装 | V-6209AB | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 已整改 | 张衡 | ||||||
80 | V-6209A/B和V-6210脱盐水管线末端法兰盖未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 2023.11.23 | 已整改 | 张衡 | |||||||
81 | HV-6209A/B后手阀设计为球阀,现场实际安装为闸阀 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 单线图为闸阀 | |||||||||||
82 | TG-6210A/B未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
83 | LIT-6210A/B未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
84 | P-6209A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
85 | P-6209A/B入口过滤器顶排 底排阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
86 | HV-6222未安装 | V-6210 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | |||||||||||
87 | V-6210WR上水管线未完成 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
88 | AV-6210未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
89 | V-6210伴热管线回水导淋未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
90 | V-6210底部排放阀未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
91 | P-6210A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
92 | TE-6210未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.27 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
93 | LIT-6210未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
94 | FT-6209前手阀法兰未满焊 | V-6215 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 现场焊接完成 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | ||||||
95 | PCV-6215A前手阀设计为截止阀 现场实际为闸阀 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
96 | PCV-6215B去RTO管线未完成 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 现场焊接完成 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
97 | TE-6215未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
98 | TG-6215未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
99 | LIT-6215未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
100 | V-6215安全阀组管线未完成 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 已整改 | 张衡 | |||||||
101 | 安全阀未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.19 | 2023.11.19 | 已整改 | 李旭 | |||||||
102 | P-6217A/B出口无压力表 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
103 | P-6217A/B入口过滤器顶排 底排未安装阀门 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
104 | V-6215至V-6260管线上部靠近V-6215手阀未安装 | V-6260 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | |||||||||||
105 | V-6260顶部安全阀未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
106 | V-6260高压N2气瓶未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
107 | PV-6217未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
108 | LG-6260未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
109 | PV-6217副线阀未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
110 | PV-6217前导淋阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
111 | V-6260底出口管线阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
112 | V-6260底出口管线导淋未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
113 | V-6260底排放阀门未安装 | √ | 2023.11.13 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
114 | P-6263出口管线上的N2无8字盲板 | V-6212 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | |||||||||||
115 | FG-6212未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
116 | PCV-6212A未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
117 | P-6213A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
118 | P-6213A/B出口压力表法兰未焊接 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
119 | P-6213A/B出口压力表手阀未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
120 | P-6213A/B入口过滤器顶排 底排阀未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
121 | P-6214A/B出口压力表未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
122 | P-6214A/B出口压力表手阀未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
123 | P-6214A/B入口过滤器顶排 底排阀未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
124 | PV-6216未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.23 | 已整改 | 李旭 | ||||||||
125 | PT-6216未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
126 | PV-6216副线设计为截止阀,现场实际安装为闸阀 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
127 | V-6212冷冻水管线正在施工 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 现场焊接完成 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 已整改 | 张衡 | |||||||
128 | V-6212底部排放阀门未安装 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | 已安装 | 2023.11.26 | 已完成 | 李旭 | ||||||||
129 | V-6212顶排放气未完成 | √ | 2023.11.14 | 张斯博/张泽伟 | 六队 | ||||||||||||
130 | V6212冷冻水回水TG6214未安装 | √ | 2023.11.21 | 张衡 | 六队 | ||||||||||||
131 | 冷冻水进回水导淋阀门未装 | √ | 2023.11.21 | 张衡 | 六队 | ||||||||||||
132 | V6502 上端 航吊轨道梁 未装 | 聚合钢结构 | √ | 2023.11.18 | 张泽伟 | 三队 | |||||||||||
133 | 配置 部分南北两条 航吊轨道梁错口 | √ | 2023.11.18 | 张泽伟 | 三队 | ||||||||||||
134 | 聚合钢结构 二层以上 螺栓未打部分斜拉梁 连接板未连接 错孔 | √ | 2023.11.18 | 张泽伟 | 三队 | ||||||||||||
135 | 聚合南侧 一 二 三层 斜拉梁未装 钢柱连接部分 安装时用于定位的连接板未割除 | √ | 2023.11.18 | 张泽伟 | 三队 | ||||||||||||
136 | 劳动保护(楼梯及各平台护栏) 未安装完全 | √ | 2023.11.18 | 张泽伟 | 三队 | ||||||||||||
137 | 部分钢格栅平台 未点焊固定 | √ | 2023.11.18 | 张泽伟 | 三队 | ||||||||||||
138 | 顶层 及 楼梯间 部分 次梁及 角铁未安装 | √ | 2023.11.18 | 张泽伟 | 三队 | ||||||||||||
139 | 夹套水加热蒸汽S10没有倒淋阀门,DN20闸阀 | 聚合一楼反应釜 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 三队 | |||||||||||
140 | S-6504B入口阀门柄缺少 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
141 | 反应釜卸料管线末端阀门移动到三通处,靠近反应釜分支。 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
142 | V-6209AB、V-6210底部平台护栏未安装 | V-6209AB | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 六队 | |||||||||||
143 | V-6206底部平台护栏未安装 | V-6206 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 六队 | |||||||||||
144 | V-6206底部平台爬梯未安装 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 六队 | ||||||||||||
145 | V-6204AB、V-6205AB底部平台护栏安装不完整 | V-6204AB、V-6205AB | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 六队 | |||||||||||
146 | X-6503AB机封水管线未安装 | 聚合一楼卸料泵 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 三队 | |||||||||||
147 | P-6502A~D机封水管线未安装 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
148 | X-6503AB入口导淋距离地面过近 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 三队 | 导淋加弯头 | |||||||||||
149 | 催化剂GA-061-501管线与GA-062-501管线在R-6501A西侧低点处增加导淋,将导淋阀引至一楼地面上方1。2米处 | R-6501A西侧一层管廊 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 三队 | |||||||||||
150 | P-6204AB入口过滤器顶排,底排阀未安装 | V-6204AB一楼 | √ | 2023.11.20 | 张衡 | 六队 | |||||||||||
151 | P-6206AB止回阀装反 | V-6206一楼 | √ | 2023.11.20 | 张衡 | 六队 | 已整改 | 2023.11.23 | 已整改 | 张斯博 | |||||||
152 | AV-6203未安装 | V-6203二楼 | √ | 2023.11.20 | 张衡 | 六队 | |||||||||||
153 | V-6208热水管线TG6207未安装 | V-6208二楼 | √ | 2023.11.20 | 张衡 | 六队 | |||||||||||
154 | P-6206AB循环冷却水线未安装 | V-6206一楼 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 六队 | |||||||||||
155 | SS泵P-6217AB出口管托未安装好 | V-6215一楼 | √ | 2023.11.20 | 李旭 | 六队 | |||||||||||
156 | 罐区小管廊蒸汽凝液管线末端缺少盲法兰 | 罐区 | √ | 2023.11.21 | 李旭 | ||||||||||||
157 | WL管线末端缺少盲法兰 | √ | 2023.11.21 | 李旭 | |||||||||||||
158 | 氮气管线末端缺少盲法兰 | √ | 2023.11.21 | 李旭 | |||||||||||||
159 | 罐区服务站未安装 | √ | 2023.11.21 | 李旭 | |||||||||||||
160 | V-6504ABC顶部风罩未安装 | √ | 2023.11.21 | 李旭 | |||||||||||||
161 | V-6505A西侧WPH管线支架护板酸洗不合格 | V-6205AB二楼 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 六队 | |||||||||||
162 | HV-6212AB前支架护板酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 六队 | ||||||||||||
163 | HV6211AB前支架护板酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 六队 | ||||||||||||
164 | HV6211AB后至罐V-6205AB焊口酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 六队 | ||||||||||||
165 | V-6205A废气管线连接风罩法兰焊口酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 六队 | ||||||||||||
166 | FT-6208与FV-6208中间的一道焊口酸洗不合格 | V-6203二楼 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 六队 | |||||||||||
167 | S-6504ABCD顶排及底排阀门未安装 | S-6504聚合一楼 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | |||||||||||
168 | TDM-060-204-SA4-1"-H管线上缺少单向阀 | 聚合二楼 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | |||||||||||
169 | HV-6504C前导淋阀门未安装 | 聚合二楼R-6501C | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | |||||||||||
170 | R-6501C集流管GX-061-507-SA5-6"-H导淋阀门未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
171 | 一次CHP管线未完成(与CHP-061-501-SA4-1/2"-C相连接的相关管线) | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
172 | TF-6512C未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
173 | TV-6512C未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
174 | XV-6512C未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
175 | TF-6512C前导淋未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
176 | XV-6512C前导淋未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
177 | MIM-061-502-SA5-3"-H缺少支架及护板 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
178 | AO-061-501-SA4-3"-WT0护板上的支架与地面的T型架错位 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
179 | GA-061-501-SA4-4"支架护板酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
180 | MIM-061-502-SA5-3"-H上流量计FT6513C前法兰焊口酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
181 | AO-061-501-SA4-3"-WT0上阀门XV-6514C前法兰焊口未酸洗 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
182 | AO-061-501-SA4-3"-WT0上阀门XV-6514C未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
183 | GX-061-502-SA5-6"-P上止回阀未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
184 | GNF-061-503上喷水紧急终止器未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
185 | VT-061-507上阀门PV-6505C前后法兰口酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
186 | VT-061-507上阀门HV-6511C前后法兰口酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
187 | V-6503C安全阀无副线 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
188 | V-6503C顶部压力表及排气阀未安装 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
189 | GX-061-502-SA5-6"-P支架护板酸洗不合格 | √ | 2023.11.22 | 李旭 | 三队 | ||||||||||||
