欣海关务|手把手教您如何应对2022税则编码调整(上)
bigegpt 2025-07-27 18:45 4 浏览
2022年进出口税则编码有调整,怎样才能做到心中有数,申报不慌?赶紧接着往下看:
第一步:在删除子目的列表(见下表)中,查看是否有申报过的八位税号。
0306.1611 | ----虾仁 |
0306.1612 | ----其他,北方长额虾 |
0306.1619 | ----其他 |
0306.1621 | ----虾仁 |
0306.1629 | ----其他 |
0306.1711 | ----虾仁 |
0306.1719 | ----其他 |
0306.1721 | ----虾仁 |
0306.1729 | ----其他 |
0306.3520 | ---鲜、冷对虾 |
0306.3620 | ---鲜、冷对虾 |
1201.9010 | ---黄大豆 |
1211.2010 | ---西洋参 |
1211.2020 | ---野山参(西洋参除外) |
2812.1900 | --其他 |
4412.1091 | ----至少有一层是热带木 |
4412.1092 | ----至少含有一层木碎料板 |
6307.9000 | -其他 |
7113.1991 | ----镶嵌钻石的 |
7113.1999 | ----其他 |
8465.2000 | -加工中心 |
8703.4090 | ---其他 |
8703.5090 | ---其他 |
8703.6010 | ---气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
8703.6020 | ---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
8703.6030 | ---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
8703.6040 | ---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
8703.6050 | ---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
8703.6060 | ---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
8703.6070 | ---气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
8703.7010 | ---气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
8703.7020 | ---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
8703.7030 | ---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
8703.7040 | ---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
8703.7050 | ---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
8703.7060 | ---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
8703.7070 | ---气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
9019.2000 | -臭氧治疗器、氧气治疗器、喷雾治疗器、人工呼吸器及其他治疗用呼吸器具 |
9504.5011 | ----零件及附件 |
9504.5019 | ----其他 |
9504.5091 | ----零件及附件 |
9504.5099 | ----其他 |
9620.0000 | 独脚架、双脚架、三脚架及类似品 |
第二步:根据删除子目的HS编号,查找2022版对应的商品HS。以下表单供参考:
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
0306.1611 | ----虾仁 | 0306.1630 | |
0306.1612 | ----其他,北方长额虾 | 0306.1640 | |
0306.1619 | ----其他 | 0306.1690 | |
0306.1621 | ----虾仁 | 0306.1630 | |
0306.1629 | ----其他 | 0306.1690 | |
0306.1711 | ----虾仁 | 0306.1730 | |
0306.1719 | ----其他 | 0306.1790 | |
0306.1721 | ----虾仁 | 0306.1730 | |
0306.1729 | ----其他 | 0306.1790 | |
0306.3520 | ---鲜、冷对虾 | 0306.3590 | 0306.3590商品范围变大 |
0306.3620 | ---鲜、冷对虾 | 0306.3690 | 0306.3690商品范围变大 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
1201.9010 | ---黄大豆 | 1201.9011 1201.9019 | 拆分是否为转基因黄大豆 |
1211.2010 | ---西洋参 | 1211.2011 1211.2019 | 按照制作/保存方法拆分子目 |
1211.2020 | ---野山参(西洋参除外) | 1211.2021 1211.2029 | 按照制作/保存方法拆分子目 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
2812.1900 | --其他 | 2812.1910 2812.1990 | 拆分氯化物与氯氧化物 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
4412.1091 | ----至少有一层是热带木 | 4412.1093 4412.1094 | 按照中间是否至少有一层是本章本国注释一所列的热带木分列子目 |
4412.1092 | ----至少含有一层木碎料板 | 4412.1095 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
6307.9000 | -其他 | 6307.9010 6307.9090 | 单独将口罩列目(6307.9010) |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
7113.1991 | ----镶嵌钻石的 | 无 | 小编猜测贵金属或包贵金属制的首饰及其零件不太会是除金、银、铂以外的贵金属制得 |
7113.1999 | ----其他 | 无 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
8465.2000 | -加工中心 | 8465.2010 8465.2090 | 单独为以刨、铣、钻孔、研磨、抛光、凿榫及其他切削为主的加工中心,加工木材及类似硬质材料的加工中心列目 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
8703.4090 | ---其他 | 无 | 删除了排气量不超过4000毫升的油电混合载人机动车辆列目 |
8703.5090 | ---其他 | 无 | |
8703.6010 | ---气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 8703.6011 8703.6012 8703.6013 8703.6019 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.6020 | ---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 8703.6021 8703.6022 8703.6023 8703.6029 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.6030 | ---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 8703.6031 8703.6032 8703.6033 8703.6039 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.6040 | ---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 8703.6041 8703.6042 8703.6043 8703.6049 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.6050 | ---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 8703.6051 8703.6052 8703.6053 8703.6059 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.6060 | ---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 8703.6061 8703.6062 8703.6063 8703.6069 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.6070 | ---气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 8703.6071 8703.6072 8703.6073 8703.6079 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.7010 | ---气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 8703.7011 8703.7012 8703.7013 8703.7019 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.7020 | ---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 8703.7021 8703.7022 8703.7023 8703.7029 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.7030 | ---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 8703.7031 8703.7032 8703.7033 8703.7039 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.7040 | ---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 8703.7041 8703.7042 8703.7043 8703.7049 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.7050 | ---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 8703.7051 8703.7052 8703.7053 8703.7059 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.7060 | ---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 8703.7061 8703.7062 8703.7063 8703.7069 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
8703.7070 | ---气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 8703.7071 8703.7072 8703.7073 8703.7079 | 按照载人机动车辆不同类型拆分子目 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
9019.2000 | -臭氧治疗器、氧气治疗器、喷雾治疗器、人工呼吸器及其他治疗用呼吸器具 | 9019.2010 9019.2020 9019.2090 | 分列有创、无创呼吸机以及其他臭氧治疗器、氧气治疗器、喷雾治疗器、人工呼吸器及其他治疗用呼吸器具 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
9504.5011 | ----零件及附件 | 9504.5080 | 视频游戏控制器及设备的零件、附件 |
9504.5019 | ----其他 | 9504.5020 9504.5030 | 分列自带显示装置的视频游戏控制器及设备以及外接显示装置的视频游戏控制器及设备 |
9504.5091 | ----零件及附件 | 9504.5080 | 视频游戏控制器及设备的零件、附件 |
9504.5099 | ----其他 | 9504.5020 9504.5030 | 分列自带显示装置的视频游戏控制器及设备以及外接显示装置的视频游戏控制器及设备 |
删除子目 | 2022版对应子目 | 说明 | |
9620.0000 | 独脚架、双脚架、三脚架及类似品 | 9620.0010 9620.0090 | 单独分列专用于税目85.19、85.21,子目8525.8、9006.3、9006.5、9007.1或9007.2所列设备的 独脚架、双脚架、三脚架及类似品 |
第三步:待九、十位商品编码出台之后,再逐一查看和自己企业相关的产品税号是否有细分,若细分,还需要确定九、十位编码。
哪些8位税号删除,新的税号又有哪些您都明白了吗?希望本文对您有所帮助,谢谢阅读。
相关推荐
- C#.NET Autofac 详解(c# autoit)
-
简介Autofac是一个成熟的、功能丰富的.NET依赖注入(DI)容器。相比于内置容器,它额外提供:模块化注册、装饰器(Decorator)、拦截器(Interceptor)、强o的属性/方法注...
- webapi 全流程(webapi怎么部署)
-
C#中的WebAPIMinimalApi没有控制器,普通api有控制器,MinimalApi是直达型,精简了很多中间代码,广泛适用于微服务架构MinimalApi一切都在组控制台应用程序类【Progr...
- .NET外挂系列:3. 了解 harmony 中灵活的纯手工注入方式
-
一:背景1.讲故事上一篇我们讲到了注解特性,harmony在内部提供了20个HarmonyPatch重载方法尽可能的让大家满足业务开发,那时候我也说了,特性虽然简单粗暴,但只能解决95%...
- C# 使用SemanticKernel调用本地大模型deepseek
-
一、先使用ollama部署好deepseek大模型。具体部署请看前面的头条使用ollama进行本地化部署deepseek大模型二、创建一个空的控制台dotnetnewconsole//添加依赖...
- C#.NET 中间件详解(.net core中间件use和run)
-
简介中间件(Middleware)是ASP.NETCore的核心组件,用于处理HTTP请求和响应的管道机制。它是基于管道模型的轻量级、模块化设计,允许开发者在请求处理过程中插入自定义逻辑。...
- IoC 自动注入:让依赖注册不再重复劳动
-
在ASP.NETCore中,IoC(控制反转)功能通过依赖注入(DI)实现。ASP.NETCore有一个内置的依赖注入容器,可以自动完成依赖注入。我们可以结合反射、特性或程序集扫描来实现自动...
- C#.NET 依赖注入详解(c#依赖注入的三种方式)
-
简介在C#.NET中,依赖注入(DependencyInjection,简称DI)是一种设计模式,用于实现控制反转(InversionofControl,IoC),以降低代码耦合、提高可...
- C#从零开始实现一个特性的自动注入功能
-
在现代软件开发中,依赖注入(DependencyInjection,DI)是实现松耦合、模块化和可测试代码的一个重要实践。C#提供了优秀的DI容器,如ASP.NETCore中自带的Micr...
- C#.NET 仓储模式详解(c#仓库货物管理系统)
-
简介仓储模式(RepositoryPattern)是一种数据访问抽象模式,它在领域模型和数据访问层之间创建了一个隔离层,使得领域模型无需直接与数据访问逻辑交互。仓储模式的核心思想是将数据访问逻辑封装...
- C#.NET 泛型详解(c# 泛型 滥用)
-
简介泛型(Generics)是指在类型或方法定义时使用类型参数,以实现类型安全、可重用和高性能的数据结构与算法为什么需要泛型类型安全防止“装箱/拆箱”带来的性能损耗,并在编译时检测类型错误。可重用同一...
- 数据分析-相关性分析(相关性 分析)
-
相关性分析是一种统计方法,用于衡量两个或多个变量之间的关系强度和方向。它通过计算相关系数来量化变量间的线性关系,从而帮助理解变量之间的相互影响。相关性分析常用于数据探索和假设检验,是数据分析和统计建模...
- geom_smooth()函数-R语言ggplot2快速入门18
-
在每节,先运行以下这几行程序。library(ggplot2)library(ggpubr)library(ggtext)#用于个性化图表library(dplyr)#用于数据处理p...
- 规范申报易错要素解析(规范申报易错要素解析)
-
为什么要规范申报?规范申报是以满足海关监管、征税、统计等工作为目的,纳税义务人及其代理人依法向海关如实申报的行为,也是海关审接单环节依法监管的重要工作。企业申报的内容须符合《中华人民共和国海关进出口货...
- 「Eurora」海关编码归类 全球海关编码查询 关务服务
-
海关编码是什么? 海关编码即HS编码,为编码协调制度的简称。 其全称为《商品名称及编码协调制度的国际公约》(InternationalConventionforHarmonizedCo...
- 9月1日起,河南省税务部门对豆制品加工业试行新政7类豆制品均适用投入产出法
-
全媒体记者杨晓川报道9月2日,记者从税务部门获悉,为减轻纳税人税收负担,完善农产品增值税进项税额抵扣机制,根据相关规定,结合我省实际情况,经广泛调查研究和征求意见,从9月1日起,我省税务部门对豆制品...
- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- mybatiscollection (79)
- mqtt服务器 (88)
- keyerror (78)
- c#map (65)
- xftp6 (83)
- bt搜索 (75)
- c#var (76)
- xcode-select (66)
- mysql授权 (74)
- 下载测试 (70)
- linuxlink (65)
- pythonwget (67)
- androidinclude (65)
- libcrypto.so (74)
- linux安装minio (74)
- ubuntuunzip (67)
- vscode使用技巧 (83)
- secure-file-priv (67)
- vue阻止冒泡 (67)
- jquery跨域 (68)
- php写入文件 (73)
- kafkatools (66)
- mysql导出数据库 (66)
- jquery鼠标移入移出 (71)
- 取小数点后两位的函数 (73)